Auto-NGS-200 · 30/04/2026 07:36 · Operador: JuanCarlos
| Instrumento | Allsheng Auto-NGS 200 |
|---|---|
| ID Equipo | Auto-NGS-200 |
| Protocolo | MGIEasy_FS_v2.0 |
| Lote Reactivos | LOT-20260415-A |
| Fecha | 30/04/2026 07:36 |
| Operador | JuanCarlos |
| Muestras | 1 |
| Barcode | PLT-260430-001 |
|---|---|
| Tipo | pcr |
| Formato | 96-well |
| Pocillos ocupados | 1 / 96 |
Al marcar como "Completado", las muestras de la placa avanzan automáticamente de estado.
| Pocillo | Barcode | Tipo | Categoría | Concentración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
A1 |
GEN-260430-0001 |
blood | ngs | - | analyzed |